Tilgjengelige parametere
| Parametere | Fersk mais / Maissurfôr / Maiskolbemiks | Gras (-kløver) ensilasje / Rundballer |
| Tørrstoff | ||
| Råaske | ||
| Råprotein | ||
| Råfiber | ||
| Sukker | ||
| Stivelse | ||
| NDF | ||
| ADF | ||
| ADL | ||
| Fordøyelighetskoeffisient | ||
| pH |
| Parametere | Fersk mais / Maissurfôr / Maiskolbemiks | Gras (-kløver) ensilasje / Rundballer |
| Tørrstoff | ||
| Råaske | ||
| Råprotein | ||
| Råfiber | ||
| Sukker | ||
| Stivelse | ||
| NDF | ||
| ADF | ||
| ADL | ||
| Fordøyelighetskoeffisient | ||
| pH |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.