Praxisnahe, bundesweite Einordnung zu Nmin-Untersuchungen Frühjahr 2026
3 Februar 2026
Wo sind Nmin-Untersuchungen gesetzlich verpflichtend?
Inzwischen gibt es fast kein Bundesland, das den Vollzug der spezifischen Zusatzmaßnahmen nach § 13a
Abs. 2 und 3 DüV in belasteten Gebieten noch uneingeschränkt und rechtssicher aufrechterhält.
Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall noch einmal an die für sie zuständigen Landesämter bzw. Fachbehörden !
Generell gelten alle übrigen Vorschriften der Düngeverordnung unverändert weiter und werden vollzogen!
| Mecklenburg-Vorpommern | bis auf Weiteres Aussetzung des Vollzug der besonderen Anforderungen in den mit Nitrat belasteten Gebieten gemäß Düngelandesverordnung erhöhte Anforderungen in diesen Gebieten werden nicht mehr kontrolliert bereits festgestellte Verstöße führen nicht zu Kürzungen bei EU-Fördermitteln |
| Brandenburg | Aussetzung des Vollzugs der Landesdüngeverordnung Kontrollen und Sanktionen entfallen vorerst |
| Sachsen-Anhalt | bis auf Weiteres Aussetzung des Vollzugs zur behördlichen Überwachung hinsichtlich der Einhaltung der Düngeregeln nach § 13a Abs. 2 und Abs. 3 der Düngeverordnung (DüV) in den mit Nitrat belasteten Gebieten („rote Gebiete“) verschärfte Anforderungen in diesen Gebieten werden derzeit nicht kontrolliert bereits festgestellte Verstöße führen nicht zu Kürzungen bei EU-Beihilfen |
| Thüringen | keine spez. neuen Angaben |
| Sachsen | keine spez. neuen Angaben |
| Schleswig-Holstein | kein Vollzug von Verfahren zu Verstößen gegen die verschärften düngerechtlichen Vorgaben der Landesdüngeverordnung innerhalb der roten Gebiete bei Feststellen eines Verstoßes in diesem Sinne keine Kürzung der Direktzahlungen und kein Ordnungswidrigkeitenverfahren keine Garantie (da Urteilsgründe des BVerwG noch nicht vorliegen), dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfolgte Verstöße gegen die verschärften Düngevorgaben in den roten Gebieten zu einem späteren Zeitpunkt nicht doch geahndet werden können Empfehlung, die bisher geltenden Regelungen in den Roten Gebieten weiterhin einzuhalten |
| Hamburg | keine spez. neuen Angaben |
| Bremen | keine spez. neuen Angaben |
| Niedersachsen | Aussetzung der Sanktionen in nitratbelasteten und eutrophierten Gebieten Aussetzung der Ahndung von Verstößen, die 2025 festgestellt wurden; bereits rechtskräftige Bescheide sind davon jedoch ausgenommen ausgewiesene Gebiete sind nicht automatisch unwirksam abschließende Beurteilung der Folgen erst nach Vorliegen der noch ausstehenden Urteilsbegründung (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom 24. Oktober 2025) |
| Nordrhein-Westfalen | Aussetzung von Vollzug und Maßnahmen in den Roten Gebieten |
| Hessen | vorerst Aussetzung des Vollzugs der zusätzlichen Anforderungen in den mit Nitrat belasteten Gebieten ("Rote Gebiete") bis auf Weiteres keine Kontrolle der verschärften Vorgaben bereits festgestellte Verstöße haben keine Auswirkungen auf EU-Fördermittel |
| Rheinland-Pfalz | Aussetzung der besonderen Regeln für die Roten Gebiete im Antragsjahr 2025 festgestellte Verstöße in Roten Gebieten werden im Rahmen der Konditionalität nicht sanktioniert fachrechtliche Verfahren zu solchen Verstößen werden nicht weiterverfolgt |
| Saarland | bis auf Weiteres keine Änderung an den bisherigen rechtlichen Vorgaben zur Umsetzung des Düngerechts |
| Baden-Württemberg | keine spez. neuen Angaben |
| Bayern | Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung ist unwirksam - rote und gelbe Gebiete und damit auch die in diesen Gebieten geltenden Auflagen und Erleichterungen sind aufgehoben |
Wo ist Nmin optional / freiwillig?
- In nicht roten Gebieten (jetzt auch größtenteils freiwillig in roten Gebieten, siehe Länderreglungen)
- Auf Betrieben, die keine Auflagen aus Landesrecht haben
- Häufig Ersatz durch:
amtliche Nmin-Richtwerte - Modellwerte der Länder
- Häufig Ersatz durch:
Nutzen von Nmin aus ackerbaulicher Sicht
1. Exakte Düngebedarfsermittlung
- Kenntnis des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
- Vermeidung von:
- Überdüngung
- Unterversorgung
- Besonders wichtig nach:
- Leguminosen
- organischer Düngung
- milden Wintern
2. Direkte Kosteneinsparung
Praxiswerte:
- Einsparung 20–60 kg N/ha sind keine Seltenheit
- Bei 1,20 €/kg N → 25–70 €/ha Ersparnis
- Kosten Nmin-Probe ca. 70 €, bei 10 ha Raster also 7€/ha
-> rechnet sich immer
3. Ertrag & Qualität sichern
- Vermeidet:
- Proteinmangel (z. B. Weizen)
- Lager durch Überversorgung
- Präzisere Aufteilung der N-Gaben
- Besonders wertvoll bei:
- Winterweizen
- Raps
- Mais
4.Umwelt & Rechtssicherheit
- Nachweisbare Einhaltung der Düngeverordnung
- Geringere Nitratverluste
- Hohe Akzeptanz bei:
- Kontrollen
- Audits
- Beratung
Wann ist Nmin besonders zu empfehlen (auch freiwillig)?
- Nach Zwischenfrüchten
- Nach organischer Düngung (Gülle, Gärrest, Mist)
- Auf leichten Böden
- Bei stark schwankenden Niederschlägen und bei milden Wintern
- In intensiven Marktfruchtbetrieben
Kurzfazit
- Pflicht: in manchen roten Gebieten (siehe Länderreglungen)
- Nutzen: wirtschaftlich, fachlich und rechtlich hoch
- Empfehlung: auch ohne Pflicht → machen
Öffentlich zugängliche NMin Richtwerte 2026
Baden-Württemberg: Nitratinformationsdienst
Bayern: Düngebedarfsermittlung
Brandenburg: Hinweise zur Stickstoffdüngung
Hessen: Nmin-Wert zu Vegetationsbeginn
Mecklenburg-Vorpommern: Fachinformationen DüV
Niedersachsen: Richtwerte Nmin
Nordrhein-Westfalen: Nitratdienst NRW
Rheinland-Pfalz: Nmin Empfehlungen in Ihrer Region
Saarland: Infos zu Pflanze, Düngung,...
Sachsen: Düngung
Sachsen-Anhalt: Frühjahrsdüngung / Nmin-Richtwerte
Schleswig-Holstein: Nitratmessdienst
Thüringen: aktuellen Nmin-Richtwerte für Thüringer Flächen